Главная
/ КАТАЛОГ электротехнической продукции / Светильники, прожектора, фонари / Таблица соответствия АВТОМОБИЛЬНЫХ ламп по производителям
Таблица соответствия АВТОМОБИЛЬНЫХ ламп по производителям
наименование | категория | цоколь | область применения | Артикул Маяк | Артикул Philips | Артикул Narva | Артикул Osram |
АКГ 12-55 | H1 | P14,5s | ближ. или дал. | 52120 | 12258 | 48320 | 64150 |
12-100 | Н1 | P14.5S | дальний | 52150 | 12424 | 48350 | 64152 |
АКГ 24-70 | Н1 | P14.5S | ближ. или дал. | 54130 | 13258 | 48702 | 64155 |
24-100 | Н1 | P14.5S | дальний | 54150 | 48750 | ||
12-55 | H3 | Рк22s | дополнит. освещение | 52320 | 12236 | 48321 | 64151 |
12-100 | H3 | Рк22s | дополнит. освещение | 52350 | 12455 | 48351 | 64153 |
24-70 | H3 | Рк22s | дополнит. освещение | 54330 | 13336 | 48700 | 64156 |
24-100 | H3 | Рк22s | дополнит. освещение | 54350 | 13628 | 48751 | |
АКГ 12-60/55 | H4 | P43t | ближ. и дал. | 52420 | 12342 | 48881 | 64193; 94193 |
12-60/55 | H4 | P45t | ближ. и дал. | 52425 | 1 259 612 475 | 48121 | |
АКГ 12-100/90 | H4 | P43t | ближ. и дал. | 52450 | 12342 | 48901 | 64194 |
12-100/90 | H4 | P45t | ближ. и дал. | 52455 | 12568 | 48904 | |
24-75/70 | H4 | P43t | ближ. и дал. | 54430 | 13342 | 48892 | 64196; 94196 |
24-75/70 | H4 | P45t | ближ. и дал. | 54435 | 13555 | 48132 | |
24-100/90 | H4 | P43t | ближ. и дал. | 54450 | 24569 | 48991 | |
24-100/90 | H4 | P45t | ближ. и дал. | 54455 | 24568 | 48994 | |
12-55 | H7 | Рх26d | ближ. или дал. | 52720 | 12972 | 48328 | 64210 |
12-100 | H7 | Рх26d | ближ. или дал. | 52750 | 52750(80 W) | ||
24-70 | H7 | Рх26d | ближ. или дал. | 54730 | 13972 | 48728 | 64215 |
24-100 | H7 | Рх26d | ближ. или дал. | 54750 | |||
Лампы накаливания |
|||||||
А12-1,2 | BA7S | Аварийная | 61212АВ | 12828 Т6.4 | |||
А12-2 | BA7S | Аварийная | 61202 | 12829 | 17051 | ||
А12-3 | BA9S | Габариты | 61203 | 12910 | 17053 (2W) | 3894 | |
А12-4 | BA9S | Габариты | 61204 | 12929,12036 | 17131 | 3893 | |
A12-5 | BA15S | Габариты | 61205 | 12821 | 1717120 | 5007 | |
А12-10 | BA15S | Габариты | 61210 | 12814 | 17311 | 5008 | |
А12-21 | BA15S | Габариты, стоп, поворот | 61213 | 12498 | 17635 | 7506 | |
А12-21+5 | ВАY15С1 | Габариты + стоп | 61215 | 12499 | 17916 | 7528 | |
А 12- 45/40 | Р45t | ближ. и дал. | 61245 | 12620 R2 12475 | 49211 | 7951; 64183 | |
А12-75/70 | Р45t | ближ. и дал. | 61275 | R2 | |||
А24-1,2 | ВА7S | Аварийная | 62412АВ | 13829 | 17061(3W) | ||
А 24-2 | ВА9S | Аварийная | 62402 | 13913 | 17063 | 3797 | |
А 24-4 | BA9S | габариты | 62404 | 13929 | 17141 | 3930 | |
А 24-5-1 | ВА15S | габариты | 62405 | 13821 | 17181 | 5627 | |
А 24-10 | ВА15S | Габариты, поворот | 62410 | 13814 | 17326 | 5637 | |
А 24-21 | ВА15S | Стоп, повороты | 62413 | 13498 | 17643 | 7411 | |
А24-21 +5 | ВАY15d | Габариты + стоп | 62415 | 13499 | 17925 | 7537 | |
А 24-55/50 | Р45t | ближ. и дал | 62455 | 13620 | 149321 | 7952 | |
Софитные лампы |
|||||||
Ас12-5 | SV8,5/8 | Салон, номерной знак | 61205С | 12844 | 17125 | 6413; 6418 | |
Ас12-10 | SV8,5/8 | Салон, номерной знак | 61210С | 1 285 412 866 | 17316 | 6411; 6461 | |
Ас24-5 | SV8,5/8 | Салон, номерной знак | 62405С | 13844 | 17136 | 6423; 6424 | |
Ас24-10 | SV8,5/8 | Салон, номерной знак | 62410С | 13854 | 17327 | 6429 | |
Индикаторные, без цокольные лампы |
|||||||
Абц 12-1,2 | W2х4,6d | Панель приборов | 612126ц | 12516 | 1 703 717 032 | 2731(1,5w) | |
Абц12-3 | W2,1х9,5d | Габарит, повт. поворота | 61203Бц | 1 296 012 256 | 17097 | 2821 | |
Абц 12-5 | W2,1х9,5d | Габарит, салон, повт. поворота | 612055ц | 129 611 239 612 040 | 17177 | 2825; 2827 | |
Абц 24-1,2 | W2х4,6d | Панель приборов | 62412Бц | 13516 | 17040 | 2741 | |
Абц 24-5 | W2,1х9,5d | Габарит, повт. поворота | 61405Бц | 13961 | 17197 |