Электрогидравлические толкатели ТЭ
![]()
Электрогидравлические толкатели ТЭ 30 ТЭ 50 ТЭ 80
Стоимость
Электро Гидротолкатель ТЭ 30 цена 4500руб с НДС
Электро Гидротолкатель ТЭ 50 цена 7000руб с НДС
Электро Гидротолкатель ТЭ 80 цена 7800руб с НДС
| Марка | Замена ( старые ) | ЦЕНА |
|
Гидротолкатель ТЭ-30 |
ТГМ-30, ТЭГ-30, ТГМ-25, ТЭ-25 |
4500руб. |
|
Гидротолкатель ТЭ-50 |
ТГМ-50, ТЭГ-50 |
7000руб. |
|
Гидротолкатель ТЭ-80 |
ТГМ-80, ТЭГ-80 |
7800руб. |
| Наименования параметров | Величина параметра | ||
| ТЭ-30 | ТЭ-50 | ТЭ-80 | |
| Номинальное усилие подъема, Н | 300 | 500 | 800 |
| Максимальное усилие подъема, Н | 480 | 800 | 1120 |
| Ход штока, мм | 32 | 65 | |
| Время подъема штока в нагретом состоянии при 25оС, с | 0,2 | 0,6 | |
| Время обратного хода штока в нагретом состоянии при 25оС, с | 0,2 | 0,5 | |
| Электро двигатель: | |||
| Номинальная мощность, Квт | 0,18 | 0,25 | 0,37 |
| Номинальный ток двигателя при 25±10оС , А | 0,3 | 0,48 | 0,57 |
| Номинальное напряжение, В | 380 | ||
| Частота тока, Гц | 50 | ||
| Число оборотов двигателя (синхронное), об/мин | 2800 | ||
| Объем рабочей жидкости, л | 2,5 | 4,0 | |
| Количество включений в час | 2000 | 1200 | |
| Режимы работы | S1, S3 | ||
| Масса толкателя с рабочей жидкостью, кг | 12,5 | 19 | 20 |

