Провод ПВ 3
Цены на провод уточняйте в офисе продаж.
Цены минимальные! ЗВОНИТЕ!!
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.изм. |
АПВ 2.5 белый провод(уп.500м) | м |
АПВ 2.5 красный провод(уп.500м) | м |
АПВ 2.5 черный провод(уп.500м) | м |
АПВ 2.5 ж/з провод(уп.500м) | м |
АПВ 2.5 синий провод(уп.500м) | м |
АПВ 4 белый провод(уп.500м) | м |
АПВ 4 красный провод(уп.500м) | м |
АПВ 4 черный провод(уп.500м) | м |
АПВ 4 ж/з провод(уп.500м) | м |
АПВ 4 синий провод(уп.500м) | м |
АПВ 6 провод(уп.400м) | м |
АПВ 6 красный провод(уп.400м) | м |
АПВ 6 черный провод(уп.400м) | м |
АПВ 6 ж/з провод(уп.400м) | м |
АПВ 6 синий провод(уп.400м) | м |
АПВ 10 белый провод(уп.250м) | м |
АПВ 10 красный провод(уп.200м) | м |
АПВ 10 черный провод(уп.200м) | м |
АПВ 10 ж/з провод(уп.200м) | м |
АПВ 10 синий провод(уп.250м) | м |
АПВ 16 белый провод (уп.250м) | м |
АПВ 16 красный провод | м |
АПВ 16 черный провод | м |
АПВ 16 ж/з провод | м |
АПВ 16 синий провод | м |
АПВ 25 белый провод | м |
АПВ 25 красный провод | м |
АПВ 25 черный провод | м |
АПВ 25 ж/з провод | м |
АПВ 25 синий провод | м |
АПВ 35 белый провод | м |
АПВ 35 красный провод | м |
АПВ 35 черный провод | м |
АПВ 35 ж/з провод | м |
АПВ 35 синий провод | м |
АПВ 50 белый провод | м |
АПВ 50 красный провод | м |
АПВ 50 черный провод | м |
АПВ 50 ж/з провод | м |
АПВ 50 синий провод | м |
АПВ 70 белый провод | м |
АПВ 70 черный провод | м |
АПВ 70 ж/з провод | м |
АПВ 70 синий провод | м |
АПВ 95 белый провод | м |
АПВ 95 красный провод | м |
АПВ 95 черный провод | м |
АПВ 95 ж/з провод | м |
АПВ 95 синий провод | м |
АПВ 120 белый провод | м |
АПВ 120 красный провод | м |
АПВ 120 черный провод | м |
АПВ 120 ж/з провод | м |
АПВ 120 синий провод | м |
АПВ 150 провод | м |
АППВ 2*2.5 провод(уп.200м) | м |
АППВ 2*4 провод(уп.200м) | м |
АППВ 3*2.5 провод(уп.200м) | м |
АППВ 3*4 провод | м |
ВПП 2.5 (380) провод | м |
ВПП 4 (380) провод | м |
ВПП- 6 (380) провод | м |
ВПП-10 (380) провод | м |
ВПП-16 (380) провод | м |
ВПП-25 (380) провод | м |
ПВ1 0,5 белый провод | м |
ПВ1 0,5 красный провод (уп.500м) | м |
ПВ1 0,5 черный провод (уп.500м) | м |
ПВ1 0,5 ж/з провод (уп.500м) | м |
ПВ1 0,5 синий провод (уп.500м) | м |
ПВ1 0.75 белый провод (уп.500м) | м |
ПВ1 0.75 красный провод | м |
ПВ1 0.75 черный провод (уп.500м) | м |
ПВ1 0.75 ж/з провод (уп.500м) | м |
ПВ1 0.75 синий провод (уп.500м) | м |
ПВ1 1 белый провод (уп.500м) | м |
ПВ1 1 красный провод (уп.500м) | м |
ПВ1 1 черный провод (уп.500м) | м |
ПВ1 1 ж/з провод (уп.500м) | м |
ПВ1 1 синий провод (уп.500м) | м |
ПВ1 1.5 белый провод (уп.500м) | м |
ПВ1 1.5 красный провод (уп.500м) | м |
ПВ1 1.5 синий провод (уп.500м) | м |
ПВ1 1.5 черный провод (уп.500м) | м |
ПВ1 1.5 ж/з провод (уп.500м) | м |
ПВ1 2.5 белый провод (уп.500м) | м |
ПВ1 2.5 красный провод (уп.500м) | м |
ПВ1 2.5 синий провод (уп.500м) | м |
ПВ1 2.5 черный провод (уп.500м) | м |
ПВ1 2.5 ж/з провод (уп.500м) | м |
ПВ1 2.5 желтый провод (уп.300) | м |
ПВ1 2.5 зеленый провод (уп.300) | м |
ПВ1 4 белый провод (уп.300м) | м |
ПВ1 4 красный провод (уп.300м) | м |
ПВ1 4 черный провод (уп.300м) | м |
ПВ1 4 синий провод (уп.300м) | м |
ПВ1 4 ж/з провод (уп.300м) | м |
ПВ1 4 желтый провод (уп.200м) | м |
ПВ1 4 зеленый провод (уп.200м) | м |
ПВ1 6 белый провод Конкорд | м |
ПВ1 6 красный провод (уп.200м) | м |
ПВ1 6 синий провод (уп.200м) | м |
ПВ1 6 черный провод (уп.200м) | м |
ПВ1 6 ж/ з провод (уп.200м) | м |
ПВ1 6 желтый провод(уп.200м) | м |
ПВ1 6 зеленый провод(уп.200м) | м |
ПВ1 10 белый провод (уп.200м) | м |
ПВ1 10 красный провод (уп.200м) | м |
ПВ1 10 синий провод (уп.200м) | м |
ПВ1 10 черный провод (уп.200м) | м |
ПВ1 10 ж/з провод (уп.200м) | м |
ПВ1 10 желтый провод | м |
ПВ1 10 зеленый провод | м |
ПВ1 16 белый провод (уп.150м) | м |
ПВ1 16 красный провод (уп.150м) | м |
ПВ1 16 черный провод Конкорд | м |
ПВ1 16 ж/з провод (уп.150м) | м |
ПВ1 16 синий провод (уп.150м) | м |
ПВ1 25 белый провод | м |
ПВ1 25 красный провод | м |
ПВ1 25 черный провод | м |
ПВ1 25 ж/з провод | м |
ПВ1 25 синий провод | м |
ПВ1 25 синий провод | м |
ПВ1 35 белый провод | м |
ПВ1 35 красный провод | м |
ПВ1 35 черный провод | м |
ПВ1 35 ж/з провод | м |
ПВ1 35 синий провод | м |
ПВ1 50 белый провод | м |
ПВ1 50 красный провод | м |
ПВ1 50 черный провод | м |
ПВ1 50 ж/з провод | м |
ПВ1 50 синий провод | м |
H07V-K 16 провод | м |
H07V-Km 120 провод | м |
H07V-Km 150 провод | м |
H07V-Km 185 провод | м |
H07V-Km 240 провод | м |
ПВ3 0,5 белый провод (уп.500м) | м |
ПВ3 0,5 голубой провод (уп.500м) | м |
ПВ3 0,5 ж/з провод (уп.500м) | м |
ПВ3 0,5 коричневый провод(уп.500м) | м |
ПВ3 0,5 красный провод (уп.500м) | м |
ПВ3 0,5 черный провод (уп.500м) | м |
ПВ3 0,75 белый провод (уп.1200м) | м |
ПВ3 0,75 голубой провод (уп.500м) | м |
ПВ3 0,75 ж/з провод (уп.500м) | м |
ПВ3 0,75 желтый провод(уп.500м) | м |
ПВ3 0,75 зелёный провод(уп.500м) | м |
ПВ3 0,75 красный провод (уп.500м) | м |
ПВ3 0,75 черный провод (уп.500м) | м |
ПВ3 1 белый провод (уп.500м) | м |
ПВ3 1 голубой провод (уп.500м) | м |
ПВ3 1 ж/з провод (уп.500м) | м |
ПВ3 1 желтый провод(уп.500м) | м |
ПВ3 1 зеленый провод(уп.500м) | м |
ПВ3 1 красный провод(уп.500м) | м |
ПВ3 1 черный провод(уп.500м) | м |
ПВ3 1,5 белый провод | м |
ПВ3 1,5 голубой провод (уп.400м) | м |
ПВ3 1,5 ж/з провод (уп.400м) | м |
ПВ3 1,5 желтый провод(уп.400м) | м |
ПВ3 1,5 зеленый провод(уп.400м) | м |
ПВ3 1,5 коричневый провод(уп.400м) | м |
ПВ3 1,5 красный провод (уп.400м) | м |
ПВ3 1,5 черный провод (уп.400 м) | м |
ПВ3 2,5 белый провод (уп.500м) | м |
ПВ3 2,5 голубой провод (уп.300м) | м |
ПВ3 2,5 ж/з провод (уп.300м) | м |
ПВ3 2,5 желтый провод(уп.300м) | м |
ПВ3 2,5 зеленый провод(уп.300м) | м |
ПВ3 2,5 коричневый провод(уп.300м) | м |
ПВ3 2,5 красный провод (уп.500м) | м |
ПВ3 2,5 черный провод (уп.500м) | м |
ПВ3 4 белый провод(уп.300м) | м |
ПВ3 4 голубой провод(уп.300м) | м |
ПВ3 4 ж/з провод(уп.300м) | м |
ПВ3 4 желтый провод(уп.200м) | м |
ПВ3 4 зеленый провод(уп.200м) | м |
ПВ3 4 красный провод (уп.400м) | м |
ПВ3 4 черный провод(уп.300м) | м |
ПВ3 6 белый провод (уп.300м) | м |
ПВ3 6 голубой провод (уп.300м) | м |
ПВ3 6 ж/з провод (уп.300м) | м |
ПВ3 6 желтый провод(уп.200м) | м |
ПВ3 6 зеленый провод(уп.200м) | м |
ПВ3 6 коричневый провод(уп.200м) | м |
ПВ3 6 красный провод (уп.300м) | м |
ПВ3 6 черный провод (уп.300м) | м |
ПВ3 10 белый провод | м |
ПВ3 10 красный провод | м |
ПВ3 10 черный провод | м |
ПВ3 10 ж/з провод (уп.200м) | м |
ПВ3 10 синий провод | м |
ПВ3 16 белый провод | м |
ПВ3 16 красный провод | м |
ПВ3 16 черный провод | м |
ПВ3 16 ж/з провод | м |
ПВ3 16 синий провод | м |
ПВ3 25 белый провод | м |
ПВ3 25 красный провод | м |
ПВ3 25 черный провод | м |
ПВ3 25 ж/з провод | м |
ПВ3 25 синий провод | м |
ПВ3 35 белый провод | м |
ПВ3 35 красный провод | м |
ПВ3 35 черный провод | м |
ПВ3 35 ж/з провод | м |
ПВ3 35 синий провод | м |
ПВ3 50 белый провод | м |
ПВ3 50 красный провод | м |
ПВ3 50 черный провод | м |
ПВ3 50 ж/з провод | м |
ПВ3 50 синий провод | м |
ПВ3 70 белый провод | м |
ПВ3 70 белый провод | м |
ПВ3 70 красный провод | м |
ПВ3 70 черный провод | м |
ПВ3 70 ж/з провод | м |
ПВ3 70 синий провод | м |
ПВ3 95 белый провод | м |
ПВ3 95 красный провод | м |
ПВ3 95 черный провод | м |
ПВ3 95 ж/з провод | м |
ПВ3 95 синий провод | м |
ПВ3 120 белый провод | м |
ПВ3 120 красный провод | м |
ПВ3 120 черный провод | м |
ПВ3 120 ж/з провод | м |
ПВ3 120 синий провод | м |
ПВ3 150 белый провод | м |
ПВ3 150 красный провод | м |
ПВ3 150 черный провод | м |
ПВ3 150 ж/з провод | м |
ПВ3 150 синий провод | м |
ПВ3 185 белый провод | м |
ПВ3 185 красный провод | м |
ПВ3 185 черный провод | м |
ПВ3 185 ж/з провод | м |
ПВ3 185 синий провод | м |
ПВ3 240 белый провод | м |
ПВ3 240 красный провод | м |
ПВ3 240 черный провод | м |
ПВ3 240 ж/з провод | м |
ПВ3 240 синий провод | м |
ПВ4 0.5 белый провод(уп.500м) | м |
ПВ4 0.75 белый провод(уп.500м) | м |
ПВ4 1 белый провод(уп.500м) | м |
ПВ4 1 черный провод(уп.500м) | м |
ПВ4 1.5 черный провод(уп.400м) | м |
ПВ4 2.5 белый провод(уп.300м) | м |
ПВ4 2.5 красный провод(уп.300м) | м |
ПВ4 2.5 синий провод(уп.300м) | м |
ПВ4 2.5 черный провод(уп.300м) | м |
ПВ4 4 белый провод(уп.200м) | м |
ПВ4 6 белый провод(уп.200м) | м |
ПВ6 -З 10 провод | м |
ПВ6 -З 25 провод | м |
ПВ6 -З 35 провод | м |
ПВ6 -З 50 провод | м |
ПВ6 -З 70 провод | м |
ППВ 2*1.5 провод(уп.200м) | м |
ППВ 2*2.5 провод(уп.200м) | м |
ППВ 2*4 провод(уп.200м) | м |
ППВ 3*1.5 провод(уп.200м) | м |
ППВ 3*2.5 провод(уп.200м) | м |
Провод установочный ПВ-3 - провод повышенной гибкости, со скрученой медной многопроволочной жилой и изоляцией из ПВХ пластиката различных цветов. Расцветка выполняется сплошной или нанесением двух продольных полос на изоляции натурального цвета, расположенных диаметрально. Для проводов, используемых только для целей заземления, изоляция имеет зелено-желтую расцветку. Провод ПВ-3 применяется монтажа участков электрических цепей, где возможны изгибы проводов.
Благодаря своей гибкости провода марки ПВ 3 идеально подходят для монтажа участков электрических цепей в стояках жилых домов и в других местах где возможны частые и сильные изгибы проводов.
токопроводящая жила - медная, многопроволочная, класса 2, 3 или 4 для сечений от 0,5 до 1.5 мм2 вкл., класса 4 для сечений от 2.5 до 4 мм2 вкл., класса 3 для сечений от 6 до 95 мм2 вкл. по ГОСТ 22483-77
изоляция - поливинилхлоридный пластикат.
количество жил - 1.
сечение токопроводящей жилы -от 0,5 до 95 мм2.
рабочая температура - от -50°С до +70°С.
рекомендуемая температура при прокладке - не ниже -15°С.
длительно-допустимая температура нагрева жил - не более +70°С.
радиус изгиба - 5 диаметров кабеля.
срок службы - не менее 15 лет.
гарантийный срок эксплуатации - 2 года.
ГОСТ - 6323-79
Технические характеристики провода ПВ-3:
Число жил X сечение, мм2 | Внешний диаметр (размер), мм | Вес провода, кг/км | Диаметр токопроводящей жилы, мм | Число жил X сечение, мм2 | Максимальное электрическое сопротивление постоянному току токопроводящей жилы (при +20°С), Ом/км | Электрическое сопротивление изоляции проводов, кОм/км, не менее (при +70°С) |
1x0,75 | 2,31 | 11,4 | 1,11 | 1x0,75 | 24,5 | 11 |
1x1,0 | 2,46 | 13,8 | 1,26 | 1x1,0 | 18,1 | 10 |
1x1,5 | 2,96 | 20,6 | 1,56 | 1x1,5 | 12,1 | 10 |
1x2,5 | 3,7 | 34,3 | 2,1 | 1x2,5 | 7,41 | 9 |
1x4,0 | 4,2 | 49,4 | 2,6 | 1x4,0 | 4,61 | 7 |
1x6,0 | 4,8 | 70,6 | 3,2 | 1x6,0 | 3,08 | 6 |
1x10,0 | 6 | 110 | 4 | 1x10,0 | 1,83 | 5,6 |
1x16,0 | 7,8 | 184 | 5,8 | 1x16,0 | 1,21 | 4,6 |
1x25,0 | 9,6 | 285 | 7,2 | 1x25,0 | 0,809 | 4,4 |
1x35,0 | 11,4 | 401 | 9 | 1x35,0 | 0,551 | 3,8 |
Номенклатура провода марки ПВ-3 :
ПВ-3 1х0,75
ПВ-3 1х1,0
ПВ-3 1х1,5
ПВ-3 1х2,5
ПВ-3 1х4,0
ПВ-3 1х6,0
ПВ-3 1х10,0
ПВ-3 1х16,0
ПВ-3 1х25,0
ПВ-3 1х35,0